

PARÂMETROS TÉCNICOS
| Modelo M/C | YLSK-3D-3060 | YLSK-3D-3100 |
| Diâmetro do fio | 2,0 ~ 6,0 MILÍMETROS | 2,0 ~ 10,0 MILÍMETROS |
| Contagem de eixos | de 3 eixos | de 3 eixos |
| Velocidade máxima de alimentação de .wire | 60m/min | 60m/min |
| Motor rotativo de cabeça | 1,3 Kw (mais redutor) | 2,0 Kw (mais redutor) |
| Motor de alimentação de arame | 1,3 Kw (mais redutor) | 3,0 Kw (mais redutor) |
| Motor de dobra | 1,3 Kw (mais redutor) | 2,0 Kw (mais redutor) |
| comprimento de alimentação | Ilimitado | Ilimitado |
| Rotação da cabeça de dobra | 360 graus | 360 graus |
| Tamanho da máquina | 2600×1300×1900 MILÍMETROS | 2600×1300×1900 MILÍMETROS |
| Peso | 2800 Kg | 3000 Kg |
| Sistema de controle | Hust-Taiwan | Hust-Taiwan |
| Poder | 3 fases 380V. AC.50HZ | 3 fases 380V. AC.50HZ |
Configuração padrão:

Fotos das peças da máquina:


Fotos da embalagem:

Acessórios padrão livres com máquina:

Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será ser enviado diretamente ao(s) destinatário(s) e não será ser exibido publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos seus produtos pessoais informações a terceiros sem sua permissão expressa.
| Nº de série | Nome | Descrição | Marca | Comentário |
| 1 | Estrutura da máquina | Marca local | ||
| 2 | Motor | Delta | ||
| 3 | ControlelerSistema | Taiwan Hust | ||
| 4 | Interruptor de alimentação | TAIWAN MINGWEI | ||
| 5 | Disjuntor | Schneider/Chint | ||
| 6 | Rolamento | Janpan NTN /IKO | ||
| 7 | Deslizar | Hiwin | ||
| 8 | Redutor | Marca local |